<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VBAD e.V.</title>
	<atom:link href="http://vbad.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vbad.de</link>
	<description>Im Vertrauen auf einen guten Weg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demenznetzwerk Erzgebirgskreis</title>
		<link>http://vbad.de/2010-08/demenznetzwerk-erzgebirgskreis/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-08/demenznetzwerk-erzgebirgskreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.09.2010 wird das DemenzNetzwerk Erzgebirgskreis offiziell gestartet. Ziel des Netzwerkes: Erfassung aller Dienste und Anbieter von Leistungen im Bereich Demenz im Erzgebirgskreis und deren regionale Darstellung, um betroffenen Angeh&#246;rigen vor Ort komplexere Hilfen anbieten zu k&#246;nnen. Methode: Alle erfassten Dienste und Anbieter werden regional auf einer gesonderten Internetplattform dargestellt. So besteht eine zeitnahe M&#246;glichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.09.2010 wird das DemenzNetzwerk Erzgebirgskreis offiziell gestartet. </p>
<p>Ziel des Netzwerkes:<br />
Erfassung aller Dienste und Anbieter von Leistungen im Bereich Demenz im Erzgebirgskreis und deren regionale Darstellung, um betroffenen Angeh&#246;rigen vor Ort komplexere Hilfen anbieten zu k&#246;nnen.</p>
<p>Methode:<br />
Alle erfassten Dienste und Anbieter werden regional auf einer gesonderten Internetplattform dargestellt. So besteht eine zeitnahe M&#246;glichkeit f&#252;r alle Teilnehmer, den betroffenen Angeh&#246;rigen Angebote von Anbietern vor Ort weitergeben zu k&#246;nnen. Dabei liegt die Betonung auf Angebote.<br />
Denn den Angeh&#246;rigen soll die M&#246;glichkeit gegeben werden, selbst auszuw&#228;hlen, selbst bestimmen zu k&#246;nnen.<br />
Durch die Vernetzung unterschiedlicher Dienste und Anbieter soll auch eine engere Verzahnung in der praktischen Arbeit, gleichzeitig verbunden mit einer wachsenden Qualit&#228;t der eigenen Arbeit erreicht werden.<br />
<a href="http://vbad.de/2010-08/demenznetzwerk-erzgebirgskreis/logo-farbig/" rel="attachment wp-att-196" class="liimagelink"><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/08/logo-farbig-300x72.jpg" alt="" title="logo-farbig" width="300" height="72" class="aligncenter size-medium wp-image-196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-08/demenznetzwerk-erzgebirgskreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basale Stimulation  &#8211; auch bei Demenz anwendbar</title>
		<link>http://vbad.de/2010-08/basale-stimulation-auch-bei-demenz-anwendbar/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-08/basale-stimulation-auch-bei-demenz-anwendbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Basale Stimulation (von lat. basal = grundlegend und voraussetzungslos und stimulatio = Anreiz, Anregung, kein Be-reizen!) bedeutet die Aktivierung der Wahrnehmungsbereiche und die Anregung prim&#228;rer K&#246;rper- und Bewegungserfahrungen sowie Angebote zur Herausbildung einer individuellen non-verbalen Mitteilungsform (Kommunikation) bei Menschen, deren Eigenaktivit&#228;t auf Grund ihrer mangelnden Bewegungsf&#228;higkeit eingeschr&#228;nkt ist und deren F&#228;higkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basale Stimulation (von lat. basal = grundlegend und voraussetzungslos und stimulatio = Anreiz, Anregung, kein Be-reizen!) bedeutet die Aktivierung der Wahrnehmungsbereiche und die Anregung prim&#228;rer K&#246;rper- und Bewegungserfahrungen sowie Angebote zur Herausbildung einer individuellen non-verbalen Mitteilungsform (Kommunikation) bei Menschen, deren Eigenaktivit&#228;t auf Grund ihrer mangelnden Bewegungsf&#228;higkeit eingeschr&#228;nkt ist und deren F&#228;higkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation erheblich beeintr&#228;chtigt ist, z.B.: schwerst mehrfachbeeintr&#228;chtigten Menschen, Sch&#228;del-Hirn-Traumatisierte, Menschen mit hemiplegischem, apallischem oder komat&#246;sem Syndrom. Mit einfachsten M&#246;glichkeiten wird dabei versucht, den Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen, um ihnen den Zugang zu ihrer Umgebung und ihren Mitmenschen zu erm&#246;glichen und Lebensqualit&#228;t zu erleben.<br />
Die Basale Stimulation wurde von Prof. Andreas Fr&#246;hlich ab 1975 im Rahmen eines Schulversuches entwickelt, ver&#246;ffentlicht und ist heute als Begriff markenrechtlich gesch&#252;tzt. Sie versteht sich ausdr&#252;cklich als p&#228;dagogisches Konzept und nicht als therapeutische Technik. W&#228;hrend Fr&#246;hlich das Konzept f&#252;r den Bereich der Sonderp&#228;dagogik entwickelte, wurde das Konzept von Christel Bienstein in Zusammenarbeit mit Fr&#246;hlich in den Bereich der Pflege &#252;bertragen.<br />
F&#252;r wen geeignet ?<br />
•	Bewusstlose Menschen<br />
•	Desorientierte Menschen<br />
•	Menschen nach einem Schlaganfall mit Halbseitenl&#228;hmung<br />
•	Menschen mit M.Alzheimer<br />
•	Menschen im Koma und Wachkoma<br />
•	Menschen mit Wahrnehmungsst&#246;rungen<br />
•	Menschen mit schwerster Behinderung<br />
•	Demente Menschen<br />
Quelle:  http://www.pflegewiki.de/wiki/Basale_Stimulation</p>
<p>Praxisbegleiter  f&#252;r Basale Stimulation® in der Pflege finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.basale-stimulation-praxisbegleiter.de" target="_blank" class="liexternal">http://www.basale-stimulation-praxisbegleiter.de</a></p>
<p><a href="http://vbad.de/2010-08/basale-stimulation-auch-bei-demenz-anwendbar/p1040888/" rel="attachment wp-att-194" class="liimagelink"><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/08/P1040888.jpg" alt="" title="P1040888" width="400" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-08/basale-stimulation-auch-bei-demenz-anwendbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal sagt der Opa Sachen</title>
		<link>http://vbad.de/2010-06/manchmal-sagt-der-opa-sachen/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-06/manchmal-sagt-der-opa-sachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[„Manchmal sagt der Opa Sachen“ Unter diesem Motto fand am 23.06.10 im GDZ Annaberg-Buchholz eine gemeinsame Veranstaltung der BARMER-GEK und des Vereines zur Betreuung Angeh&#246;riger Demenzkranker e.V. statt. Diese stand unter der Schirmherrschaft des Abteilungsleiters Gesundheit u. Soziales des Erzgebirgskreises, Herrn Rei&#223;mann. Er gab den Start des Netzwerkes Demenz f&#252;r unseren Erzgebirgskreis bekannt. Dabei w&#252;rdigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Manchmal sagt der Opa Sachen“<br />
Unter diesem Motto fand am 23.06.10 im GDZ Annaberg-Buchholz eine gemeinsame Veranstaltung der BARMER-GEK und des Vereines zur Betreuung Angeh&#246;riger Demenzkranker e.V. statt.<br />
Diese stand unter der Schirmherrschaft des Abteilungsleiters Gesundheit u. Soziales des Erzgebirgskreises, Herrn Rei&#223;mann. Er gab den Start des Netzwerkes Demenz f&#252;r unseren Erzgebirgskreis bekannt. Dabei w&#252;rdigte er das gro&#223;e Engagement des VBAD e.V.,besonders seines Vorsitzenden Hartmut Decker bei der bisher in unserem Landkreis  geleisteten Arbeit sowie bei der Vorbereitung dieser gro&#223;en Herausforderung.<br />
Zum Start des Netzwerkes rief er alle Teilnehmer auf und betonte nochmals die Bedeutung f&#252;r den Erzgebirgskreis.<br />
Die Veranstaltung wurde von 154 Teilnehmern besucht, u.a. von Herrn Dipl.-Med. W. Kampczyk,  Amtsarzt Landratsamt Erzgebirgskreis, Vertretern von 21 ambulanten Pflegediensten, 11 station&#228;ren Pflegeeinrichtungen, 8 Ergotherapien.<br />
Den besonderen H&#246;hepunkt der Veranstaltung bildete der Vortrag von Frau Dr. Wagner, Fach&#228;rztin f. Neurologie.<br />
<img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/06/gdz-23062010-0061-480x360.jpg" alt="gdz-23062010-0061" title="gdz-23062010-0061" width="480" height="360" class="alignright size-large wp-image-173" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/06/gdz-23062010-0071-480x360.jpg" alt="gdz-23062010-0071" title="gdz-23062010-0071" width="480" height="360" class="alignright size-large wp-image-174" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/06/gdz-23062010-0132-480x360.jpg" alt="gdz-23062010-0132" title="gdz-23062010-0132" width="480" height="360" class="alignright size-large wp-image-175" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/06/gdz-23062010-0142-480x360.jpg" alt="gdz-23062010-0142" title="gdz-23062010-0142" width="480" height="360" class="alignright size-large wp-image-176" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-06/manchmal-sagt-der-opa-sachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Licht und Schatten</title>
		<link>http://vbad.de/2010-06/zwischen-licht-und-schatten/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-06/zwischen-licht-und-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zwischen Licht und Schatten&#8221; &#8211; ein Kurzfilm von Fabian Giessler (Bauhaus- Universit&#228;t Weimar) Ein Kurzfilm &#252;ber das Zusammenleben des alten Ehepaars Martha und Herbert. Episodenhaft werden kurze Momente ihres gemeinsamen Lebens skizziert. Diese Momente erz&#228;hlen Marthas langsamen Weg in ihre eigene Welt und Herberts verzweifelte Unsicherheit &#252;ber Marthas Zustand und die gemeinsame Zukunft. Der Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Zwischen Licht und Schatten&#8221; &#8211; ein Kurzfilm von Fabian Giessler (Bauhaus- Universit&#228;t Weimar)</strong><br />
Ein Kurzfilm &#252;ber das Zusammenleben des alten Ehepaars Martha und Herbert. Episodenhaft werden kurze Momente ihres gemeinsamen Lebens skizziert. Diese Momente erz&#228;hlen Marthas langsamen Weg in ihre eigene Welt und Herberts verzweifelte Unsicherheit &#252;ber Marthas Zustand und die gemeinsame Zukunft.<br />
 Der Film erhielt mehrere nationale und internationale Auszeichnungen, Internet: www.zwischenlichtundschatten.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-06/zwischen-licht-und-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empirische Erhebung unter betroffenen Angeh&#246;rigen</title>
		<link>http://vbad.de/2010-06/empirische-erhebung-unter-betroffenen-angehoerigen/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-06/empirische-erhebung-unter-betroffenen-angehoerigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Geplante empirische Erhebung unter betroffenen Angeh&#246;rigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geplante empirische Erhebung unter betroffenen Angeh&#246;rigen  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-06/empirische-erhebung-unter-betroffenen-angehoerigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv im Alter</title>
		<link>http://vbad.de/2010-05/aktiv-im-alter/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-05/aktiv-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Bilder/Impressionen von der Seniorenwoche im VITA-CENTER Chemnitz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder/Impressionen von der Seniorenwoche im VITA-CENTER Chemnitz</p>
<p><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-006-300x225.jpg" alt="vita-center-006" title="vita-center-006" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-141" /><br />
<img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-008-300x225.jpg" alt="vita-center-008" title="vita-center-008" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-142" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-010-300x225.jpg" alt="vita-center-010" title="vita-center-010" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-143" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-002-300x225.jpg" alt="vita-center-002" title="vita-center-002" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-144" /><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-011-300x225.jpg" alt="vita-center-011" title="vita-center-011" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-145" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-05/aktiv-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenwoche im VITA-CENTER Chemnitz</title>
		<link>http://vbad.de/2010-05/seniorenwoche-im-vita-center-chemnitz/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-05/seniorenwoche-im-vita-center-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv im Alter lautete das Motto der Seniorenwoche im VITA-CENTER Chemnitz, die in der Zeit vom 03.05.-08.05.10 stattgefunden hat. Vielf&#228;ltige Veranstaltungen f&#252;r Senioren, alle Junggebliebenen und Interessierten luden herzlich dazu ein. An zahlreichen St&#228;nden stellten sich Vereine und Einrichtungen vor, z.B. die pro seniore Residenz Chemnitz, die Gr&#252;nen Engel , das DRK und viele andere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Aktiv im Alter  </strong> lautete das Motto der Seniorenwoche im VITA-CENTER Chemnitz,<br />
die in der Zeit vom 03.05.-08.05.10 stattgefunden hat.<br />
Vielf&#228;ltige Veranstaltungen f&#252;r Senioren, alle Junggebliebenen und Interessierten<br />
luden herzlich dazu ein.<br />
An zahlreichen St&#228;nden stellten sich Vereine und Einrichtungen vor, z.B. die<br />
pro seniore Residenz Chemnitz, die Gr&#252;nen Engel , das DRK und viele andere.<br />
Auch unser Verein zur Betreuung Angeh&#246;riger Demenzkranker war an 3 Tagen<br />
im VITA-CENTER vor Ort, an zwei Tagen mit einem Info-Stand und am Freitag,<br />
den 07.05.10 berichteten wir &#252;ber unsere Arbeit und unser Augenmerk galt<br />
der Demenz und Ratschl&#228;gen f&#252;r betroffenen Angeh&#246;rigen.</p>
<p><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/05/vita-center-003-300x225.jpg" alt="vita-center-003" title="vita-center-003" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-139" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-05/seniorenwoche-im-vita-center-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reise ins Vergessen &#8211; Leben mit Demenz</title>
		<link>http://vbad.de/2010-03/die-reise-ins-vergessen-leben-mit-demenz/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-03/die-reise-ins-vergessen-leben-mit-demenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Angefragt beim SPIEGEL-Verlag Hamburg sponserte unserem Verein die Redaktion das Heft Nr. 1/2010 &#252;ber das Thema &#8220;Die Reise ins Vergessen &#8211; Leben mit Demenz&#8221;. Lekt&#252;re, die einerseits traurig, andererseits aber auch Mut macht, dass die Diagnose Demenz kein Tabu-Thema bleiben mu&#223;. Wir danken der Redaktion, besonders Frau Silke D&#246;hren, f&#252;r ihre Unterst&#252;tzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angefragt beim SPIEGEL-Verlag Hamburg sponserte unserem Verein die Redaktion das Heft Nr. 1/2010 &#252;ber das Thema &#8220;Die Reise ins Vergessen &#8211; Leben mit Demenz&#8221;. Lekt&#252;re, die einerseits traurig, andererseits aber auch Mut macht, dass die Diagnose Demenz kein Tabu-Thema bleiben mu&#223;. Wir danken der Redaktion, besonders Frau Silke D&#246;hren, f&#252;r ihre Unterst&#252;tzung.<br />
<img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/03/leben-mit-demenz.jpg" alt="leben-mit-demenz" title="leben-mit-demenz" class="aligncenter size-full wp-image-135" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-03/die-reise-ins-vergessen-leben-mit-demenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Ehepartner Alzheimer hat</title>
		<link>http://vbad.de/2010-03/filmveranstaltung-mit-sieghard-liebe-leipzig/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-03/filmveranstaltung-mit-sieghard-liebe-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Eine gelungene Veranstaltung des Pflegedienst Zw&#246;nitztal GbR und des VBAD e.V.war der Filmvortrag mit Herrn Sieghard Liebe am 17.03.2010 in der Landeskirchlichen Gemeinde Hormersdorf.Eine ungew&#246;hnlich und mutige Filmdokumentation &#252;ber den unaufhaltsamen Pers&#246;nlichkeitsverfall eines geliebten Menschen. Der Filmautor hat es geschafft, die erbarmungslose Wirklichkeit filmisch abzubilden und den Prozess des Abschiednehmens f&#252;r sich zu verarbeiten. Rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gelungene Veranstaltung des Pflegedienst Zw&#246;nitztal GbR und des VBAD e.V.war der Filmvortrag mit Herrn Sieghard Liebe am 17.03.2010 in der Landeskirchlichen Gemeinde Hormersdorf.Eine ungew&#246;hnlich und mutige Filmdokumentation &#252;ber den unaufhaltsamen Pers&#246;nlichkeitsverfall eines geliebten Menschen.  Der Filmautor hat es geschafft, die erbarmungslose Wirklichkeit filmisch abzubilden und den Prozess des Abschiednehmens f&#252;r sich zu verarbeiten.<br />
Rund 90 Teilnehmer waren anwesend, dass anschlie&#223;ende Gespr&#228;ch mit Herrn Liebe zeigte das gro&#223;e Interesse an dieser Thematik.<br />
<img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/03/zu_zweit.jpg" alt="zu_zweit" title="zu_zweit" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-133" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-03/filmveranstaltung-mit-sieghard-liebe-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit  HOSPIZ- UND PALLIATIVDIENST Erzgebirge e.V.</title>
		<link>http://vbad.de/2010-03/kooperation-mit-hospiz-und-palliativdienst-erzgebirge-ev/</link>
		<comments>http://vbad.de/2010-03/kooperation-mit-hospiz-und-palliativdienst-erzgebirge-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion, Eva Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbad.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Am 10.02.2010 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem Hospiz- und Palliativdienst Erzgebirge e.V. und dem Verein zur Betreuung Angeh&#246;riger Demenzkranker e.V. unterzeichnet (Foto rechts Frau Gabriele Rausch,Vorsitzende Hospiz- u. Palliativdienst Erzgebirge e.V., links Hartmut Decker, Vorsitzender VBAD e.V.). Der Hospizdienst f&#252;hrt im Rahmen von Pflegekursen des VBAD e.V. Schulungen zu den Themen Hospizarbeit, Palliativmedizin und Trauerarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_122" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img src="http://vbad.de/wp-content/uploads/2010/03/koopbweb_10022010-480x360.jpg" alt="HOSPIZ- UND PALLIATIVDIENST ERZGEBIRGE e.V." title="HOSPIZ- UND PALLIATIVDIENST ERZGEBIRGE e.V." width="480" height="360" class="size-large wp-image-122" /><p class="wp-caption-text">HOSPIZ- UND PALLIATIVDIENST ERZGEBIRGE e.V.</p></div>
<p>Am 10.02.2010 wurde ein Kooperationsvertrag  zwischen dem Hospiz- und Palliativdienst Erzgebirge e.V. und dem Verein zur Betreuung Angeh&#246;riger Demenzkranker e.V. unterzeichnet (Foto rechts Frau Gabriele Rausch,Vorsitzende Hospiz- u. Palliativdienst Erzgebirge e.V.,  links Hartmut Decker, Vorsitzender VBAD e.V.).<br />
Der Hospizdienst f&#252;hrt im Rahmen von Pflegekursen des VBAD e.V. Schulungen zu den Themen Hospizarbeit, Palliativmedizin und Trauerarbeit durch.<br />
Der VBAD e.V. unterst&#252;tzt seinerseits die Schulungsarbeit des Hospizdienstes durch Vortr&#228;ge zum Thema Demenz in den Grund- und Aufbaukursen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbad.de/2010-03/kooperation-mit-hospiz-und-palliativdienst-erzgebirge-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
